GD32A5xx系列
-
概述
-
产品组合
-
产品选择器
-
文档
概述
GD32A5xx系列MCU基于100MHz Cortex?-M33内核,建设384KB Flash和48KB SRAM,还有专用代码空间可配置为64KB DFlash/4KB EEPROM。芯片选取2.7-5.5V宽电压供电,工作温度领域-40~+125℃,工作寿命15年以上。
为实现多样化的车身节造和互联利用,GD32A5xx集成了多种通讯接口加强衔接能力,支持多达3个USART、2个I2C、2个SPI、1个I2S,还建设了2个CAN FD和3个LIN。凭据开发利用需要,新增的MFCOM组件能够矫捷配置为USART/SPI/I2C/LIN等接口,进一步提升了规划设计的矫捷性。
芯片建设了1个通用16位按时器、2个根基按时器、4个PWM高级按时器。内部12位ADC采样速度可达1M SPS,还集成了急剧比力器、DAC等高精度仿照表设以支持车用电机节造。
GD32A5xx的Flash/RAM支持ECC校验,数据通讯支持CRC校验,还建设了凹凸电压监测(BOR/PDR)、时钟监测等职能,为系统安全不变运行提供硬件保险。并以杰出的静电防护及抗滋扰(ESD/EFT)能力,应对汽车电子所必须的低失效能和高靠得住性要求。
索求9888拉斯维加斯产品组合
-
选取Cortex?-M33内核, 主频高达100MHz。
存储容量空间高达384KB Flash, 64KB DFlash/4KB EEPROM, 48KB SRAM。
支持2.7V-5.5V供电电压领域, -40~125℃ Grade1工作温度领域。
支持从Main Flash启动模式。 -
选取Cortex?-M3内核,主频高达180 MHz。
存储容量空间高达512KB Flash, 128KB SRAM。
支持超低功耗、节能运行。
支持集成嵌套向量中断节造器(NVIC)。
24位SysTick按时器 -
选取Cortex?-M33内核, 主频高达100MHz。
存储容量空间高达384KB Flash, 64KB DFlash/4KB EEPROM, 48KB SRAM。
支持2.7V-5.5V供电电压领域, -40~125℃ Grade1工作温度领域。
支持从Main Flash, Bootloader, SRAM三衷祠动模式。
产品选择器
22条了局
|
Part No.
|
Core
|
Series
GD32A513
GD32A508
GD32A503
|
Package
QFN32
LQFP64
LQFP48
LQFP144
LQFP100
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
128K
256K
384K
512K
|
SRAM (Bytes)
24K
32K
48K
128K
|
I/O
up to 88
up to 80
up to 57
up to 42
up to 27
up to 112
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
CPTM (16bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
1
2
3
6
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
1xFD
2xFD
3xFD
|
USB 2.0
HS OTG
0
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
MIPI-DSI
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
2(32)
2(27)
2(20)
2(16)
2(12)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
Dflash(Bytes)
0
32K
64K
|
SENT
|
Functional Safety
|
Security
|
Temperature Range(TA)
-40℃~125℃
-40℃~105℃
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortex?-M33 | GD32A513 | QFN32 | 100 | 128K | 24K | up to 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | QFN32 | 100 | 256K | 32K | up to 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | LQFP48 | 100 | 128K | 24K | up to 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | LQFP48 | 100 | 256K | 32K | up to 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | LQFP64 | 100 | 128K | 24K | up to 57 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | LQFP64 | 100 | 256K | 32K | up to 57 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | LQFP64 | 100 | 384K | 48K | up to 57 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | LQFP100 | 100 | 128K | 24K | up to 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | LQFP100 | 100 | 256K | 32K | up to 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A513 | LQFP100 | 100 | 384K | 48K | up to 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | QFN32 | 100 | 128K | 24K | up to 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | QFN32 | 100 | 256K | 32K | up to 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | LQFP48 | 100 | 128K | 24K | up to 42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | LQFP48 | 100 | 256K | 32K | up to 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | LQFP64 | 100 | 128K | 24K | up to 57 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | LQFP64 | 100 | 256K | 32K | up to 57 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | LQFP64 | 100 | 384K | 48K | up to 57 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | LQFP100 | 100 | 128K | 24K | up to 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 32K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | LQFP100 | 100 | 256K | 32K | up to 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A503 | LQFP100 | 100 | 384K | 48K | up to 88 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 64K | 0 | 0 | 0 | -40℃~125℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A508 | LQFP100 | 180 | 512K | 128K | up to 80 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3xFD | HS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~105℃ | |
| Cortex?-M33 | GD32A508 | LQFP144 | 180 | 512K | 128K | up to 112 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3xFD | HS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~105℃ |
技术文档
搜索
-
数据手册(3)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2026-04-15
-
2024-11-12
-
2024-11-12
发展全数文档
-
-
用户手册(3)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2024-12-25
-
2025-02-18
-
2025-02-19
发展全数文档
-
-
勘误手册(2)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2024-12-30
-
2024-12-30
发展全数文档
-
-
利用笔记(34)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2026-04-01
-
2026-04-01
-
2026-01-26
-
2026-01-26
-
2025-12-05
-
2025-12-05
-
2024-11-25
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2025-08-01
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-12-20
-
2024-06-04
-
2023-08-28
-
2024-12-20
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-07-11
-
2025-04-25
-
2025-08-01
-
2025-08-01
-
2025-08-15
发展全数文档
-
-
固件库(3)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2025-10-27
-
2025-10-27
-
2025-10-27
发展全数文档
-
-
插件(3)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2025-10-27
-
2025-10-27
-
2025-10-27
发展全数文档
-
-
开发板资料(3)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2025-10-27
-
2025-02-20
-
2025-02-17
发展全数文档
-
-
其他软件(7)
名称
EN
CN
颁布功夫
-
2026-05-25
-
2026-05-08
-
2026-04-27
-
2026-04-25
-
2026-01-29
-
2026-04-25
-
2026-01-29
发展全数文档
-
-
CAD资料(1)